- Product Detail
- Product Tags
高低溫液冷測試機(低溫型)
產品系列
型號:DW-D-系列
類型:風冷式/水冷式
制冷量范:2.5KW~135KW
控溫精度:±0.1℃~±1℃
溫度范圍:-40℃~99℃
通道數:單通道/二通道/多通道
可否定制:是
交貨期:15~40工作日
一:高低溫液冷測試機介紹
高低溫液冷測試機是隨著國家產業升級,對于各行各業產品的要求都有強制的要求。特別是在新能源汽車,電機,電控,電池,電子航空航天工業中;需要對相關材料,零部件,功能單元和系統進行各種模擬實驗測試可靠性進行持續的驗證;為了模擬更寬廣的溫度范圍,快速的溫度變化,更高的溫度穩定性,并保證實驗條件的重復性,需要更高標準的溫控系統。高低溫液冷測試機就是在此大環境下產生的快速制冷式檢測設備。
二:核心原理與構成
1.制冷/加熱系統:核心溫控模塊,通常采用壓縮機制冷和電加熱器加熱,能在寬范圍(如-40℃至+85℃)內快速升降溫度。
2.液體循環系統:內置儲液槽和循環泵,驅動導熱液體(如水、乙二醇水溶液、硅油等)流動。
3.精密控制系統:通過PLC或工業電腦,**控制溫度、流量、壓力等參數,并具備安全保護功能。
4.外部測試接口:通過金屬管路、快速接頭與被測設備(如液冷板、測試腔體)連接,形成閉式循環回路。
二:主要特點與優勢(相比傳統風冷)
極高的換熱效率與熱流密度:液體導熱能力遠超空氣,可模擬極高功率(數十至數百千瓦)的發熱或吸熱工況。
**的溫度控制:控溫精度可達±0.1℃~±0.5℃,溫度均勻性**。
快速溫度變化:能實現每分鐘5℃、10℃甚至更快的線性升降溫速率。
靈活的負載連接:通過管路遠程連接,被測設備可置于任何方便操作的位置,無需放入大型溫箱。
壓力與流量可控:可模擬不同流速和系統壓力下的工作狀態
8. 系統集成能力:支持多臺被測設備并聯測試,
9.通信接口:支持Modbus TCP/IP、CAN總線等
四:高低溫液冷應用領域
1:新能源汽車:
電池包測試:模擬電池充放電產生的巨大熱量,進行高低溫循環、熱管理性能、快充冷卻測試。
電驅系統測試:電機、電機控制器的散熱與冷啟動測試。
車載充電機(OBO/DC-DC):功率器件的溫升測試。
2:電力電子與儲能:
光伏逆變器、儲能變流器(PCS):滿負荷運行時的散熱能力驗證。
IGBT/SiC功率模塊:需要極高熱流密度的可靠性測試。
3:半導體與芯片測試::
CPU/GPU芯片:服務器、高性能計算芯片的散熱解決方案驗證。
半導體激光器:需要**控溫以保證輸出波長和功率穩定。
4:航空航天與軍工::
機載電子設備:模擬高空極低溫、急速溫變等嚴苛環境。
雷達/射頻組件:大功率發熱器件的熱測試。
5:科研與材料::
化學反應釜控溫、材料高低溫特性研究等
五:高低溫液冷測試機基礎參數
| 性能參數表 | |||||||||
| 型號 Mode | DW-D-2100 | DW-D-2900 | DW-D-3200 | DW-D-3900 | DW-D-4400 | DW-D-5000 | DW-D-7300 | ||
| 對外帶載能力 | W | 2100 | 2900 | 3200 | 3900.0 | 4400.0 | 5000.0 | 7300.0 | |
| KCAL | 1806 | 2494 | 2752 | 3354 | 3784 | 4300 | 6278 | ||
| **運行功率 | kW | 12 | 16.2 | 22.3 | 24.60 | 27.40 | 33.20 | 36.50 | |
| **運行電流 | A | 21.6 | 29.2 | 40.2 | 44.20 | 49.40 | 58.80 | 65.80 | |
| **運行溫度 | ℃ | 90 | |||||||
| **運行溫度 | ℃ | -40 | |||||||
| 溫度穩定精度 | ℃ | 0.1 | 0.2 | ||||||
| **供液壓力 | Mpa | 0.4 | |||||||
| 供液壓力穩定精度(選配模組) | Mpa | 0.01 | |||||||
| 最小循環量 | L/MIN | 0.9 | 1.80 | ||||||
| **循環量 | L/MIN | 18 | 38.0 | ||||||
| 流量穩定控制精度(選配模組) | L/MIN | 0.1 | |||||||
| 使用電源 | 3PH-380V+N+PE-50HZ | ||||||||
| 冷端動力 | 型 式 | 單機雙級 | |||||||
| 數量 | 1 | ||||||||
| 啟動方式 | 直接啟動 | ||||||||
| 功率 | KW | 3.7 | 7.5 | 9 | 11.0 | 13.5 | 15.0 | 18.0 | |
| 液體驅動源 | 形式 | 磁力旋片泵 | 磁力離心泵 | ||||||
| 啟動方式 | 直接啟動 | ||||||||
| 功率 | KW | 1.5 | 3 | 4.0 | |||||
| 制冷劑 | 名稱 | R-404a | |||||||
| 控制方式 | 多級聯動 | ||||||||
| 充填量 | KG | 3 | 6 | 7.2 | 9.0 | 10.8 | 12.0 | 15.0 | |
| 熱源 | 形式 | 電熱 | |||||||
| 控制方式 | 間斷介入 | ||||||||
| 材質 | 不銹鋼 | ||||||||
| 儲能能力 | KW | 6 | 9 | 12 | |||||
| 接口形式 | 絲接 | ||||||||
| 冷源 | 型 式 | 不銹鋼板式 | |||||||
| 控制方式 | 恒溫聯調 | ||||||||
| 驅動源 | R404a | ||||||||
| 穩態儲能 | W | 2100 | 2900 | 3200 | 3900 | 4400 | 5000 | 7300 | |
| 接口形式 | 絲接 | ||||||||
| 對外排熱 | 型 式 | 高效內螺紋紫銅管翅片式 | |||||||
| 控制方式 | 壓力聯控 | ||||||||
| 工藝形式 | 機械壓擠壓緊固 | ||||||||
| 換熱能力 | KW | 6.0 | 30.0 | 36.0 | 45.0 | 54.0 | 60.0 | 75.0 | |
| 排熱風機 | 型 式 | 低噪聲軸流式(低噪聲外轉子風機) | |||||||
| 數量 | 1 | 2 | |||||||
| 直徑 | MM | 450 | 450 | 500 | 500 | 550 | 600 | 630 | |
| 風 量 | M3/H | 5000 | 10000 | 12000 | 15000 | 18000 | 20000 | 25000 | |
| 功 率 | KW | 0.37 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 2.8 | |
| 內系統容積 | L | 12 | 18 | 25 | |||||
| 主要保護裝置 | 制冷器高壓保護,制冷器低壓保護,制冷器過流保護,低溫保護,超溫保護,流量保護,相序/缺相保護,制冷器過熱保護,循環路超壓保護,補液箱補液預警,液體驅動泵過流保護, | ||||||||
| 外型尺寸 | 長L | mm | 1100 | 1350 | 1450 | 1550 | 1650 | 1950 | 2200 |
| 寬W | mm | 650 | 670 | 670 | 700 | 780 | 780 | 990 | |
| 高H | mm | 1450 | 1550 | 1550 | 1650 | 1670 | 1750 | 1690 | |
| 機組重量 Weight | kg | 190 | 260 | 280 | 310 | 380 | 430 | 550 | |
| 1)對外帶載能力為單位小時對外輸出全系能力,非全系帶載請單獨索要相應數據 | |||||||||
| 2)以上參數為-45℃車載防凍液數據 | |||||||||
| 3)以上為空氣冷卻機組數據 | |||||||||
